| ご融資額 | 10万円~500万円 |
| 貸付利率 (実質年率) | 5.0%~18.0% |
| 返済期間 | 最長5年 |
| 返済回数 | 最長60回 |
| 担保・保証人 | 担保:購入自動車の所有権留保 保証人:原則として不要(要審査) |
| 必要書類 | 運転免許証 健康保険証 所得証明書 見積書 車検証 |
| 返済方式 | 元利均等 |
| 遅延損害金(年率) | 20.0% |
| 備考 | [契約時諸経費] 印紙代 |
※ご契約には審査が必要となります。
主な返済例:適用金利 実質年率 (15.0%~18.0%)
| 2年目安 | 3年目安 | 5年目安 | |
|---|---|---|---|
| 50万円 | 24,966×24回 | 18,079×36回 | 12,699×60回 |
| 100万円 | 48,494×24回 | 34,671×36回 | 23,795×60回 |
| 150万円 | 72,741×24回 | 52,006×36回 | 35,692×60回 |




